征服地带股票交易所2005版
代号 股票名称 流通股数 开盘价格 当前价格 买入笔数 卖出笔数 今日成交量 涨跌幅
1--233 战术录象 1006089527 ¥14.30  ¥13.52 2 1 36758 -5.45%
2--234 帝国新闻 1001864254 ¥11.82  ¥11.78 1 0 21476 -0.34%
3--235 帝国战役 999013066 ¥24.24  ¥23.32 2 1 11738 -3.80%
4--236 亚洲王朝 1006521544 ¥11.02  ¥10.86 1 1 25070 -1.45%
5--237 精品贴图 1001538657 ¥1.59  ¥1.60 0 0 0 停牌
6--238 钱的初体验 997596587 ¥1.39  ¥1.37 0 0 0 停牌
7--239 酷酷水吧 999978991 ¥152.55  ¥160.36 0 3 3659 5.12%
8--240 体坛风暴 1002342853 ¥87.95  ¥88.10 0 1 300 0.17%
9--241 影音吧 999898880 ¥33.98  ¥36.21 1 0 10862 6.56%
10--242 动漫伊甸园 999984377 ¥170.70  ¥149.63 2 0 1898 -12.34%
11--243 健康与生活 999949081 ¥58.15  ¥58.78 1 1 4461 1.08%
12--244 美仑美奂 998993889 ¥3.65  ¥3.42 0 2 6664 -6.30%
13--245 软件坊 1000478006 ¥60.43  ¥67.03 0 0 0 10.92%
14--246 蓝筹天地 1008762323 ¥9.96  ¥10.02 1 2 59447 0.60%
15--247 麻袋集团 104543310 ¥32.20  ¥32.14 1 0 4377 -0.19%
16--248 _FJ_福建帝国战队 113829228 ¥6.72  ¥6.55 5 4 192473 -2.53%
17--249 _SWJ_yaya 99714931 ¥449.34  ¥453.21 1 0 26 0.86%
18--250 BJX_恭喜发财_神 101841594 ¥68.16  ¥74.51 0 3 4500 9.32%
19--251 ☆清风站队☆ 103582952 ¥27.76  ¥27.94 0 1 500 0.65%
20--253 _KOK_王者之风 99800268 ¥51.17  ¥55.75 0 0 0 8.95%
21--254 JX_坏男孩 100261078 ¥77.65  ¥74.41 0 0 0 -4.17%
22--255 _HD_YoYo宝贝 113342734 ¥1.40  ¥1.31 0 0 0 停牌
23--256 Kiss_左耳.丁 99897726 ¥21.46  ¥22.43 1 0 809 4.52%
24--257 中国影子战队CyZ 100312933 ¥50.28  ¥52.29 1 0 1188 4.00%
25--259 浙江征服者战队 117998479 ¥23.13  ¥24.02 0 1 700 3.85%
26--260 _WTD_战队基金 99979439 ¥369.50  ¥366.44 1 0 783 -0.83%
27--261 CET休闲娱乐战队 98660759 ¥25.79  ¥25.88 2 1 25281 0.35%
28--262 CBJ中國北京戰隊 100773905 ¥158.61  ¥158.75 0 0 0 0.09%
29--263 _Cs_传说帝国战队 96433762 ¥46.72  ¥47.48 0 0 0 1.63%
30--264 _NeL_永远的传说 114718328 ¥3.17  ¥3.04 0 0 0 -4.10%
31--265 _SWJ_狮王剑战队 99476536 ¥107.14  ¥98.87 1 0 800 -7.72%
32--266 WOA帝国狼群战队 99941110 ¥43.93  ¥42.42 0 0 0 -3.44%
33--267 其实王朝战队 99989037 ¥199.27  ¥194.12 0 0 0 -2.58%
34--268 守侯阳光 115764274 ¥8.77  ¥9.15 0 1 29961 4.33%
35--269 魂落边缘 99847599 ¥11.75  ¥12.14 1 1 8642 3.32%
36--270 _WTD_征服者战队 104261404 ¥54.01  ¥58.87 0 1 500 9.00%
37--271 _CX_中国超星战队 99973546 ¥111.25  ¥116.41 0 1 50 4.64%
38--272 _WOA_女狼 99927406 ¥43.66  ¥45.34 3 2 45163 3.85%
39--273 其实★丁丁 100109395 ¥291.21  ¥307.17 0 0 0 5.48%
40--274 _CX_纤紫陌若 99801135 ¥15.01  ¥14.80 2 1 12604 -1.40%
41--275 TTC中国终结者战队 99905461 ¥25.63  ¥24.76 1 0 10000 -3.39%
42--276 _EMA_无敌大猛 107836272 ¥3.78  ¥3.89 1 1 81000 2.91%
43--277 _TTC_无敌弹弓 99990586 ¥261.12  ¥284.41 4 5 14585 8.92%
44--278 88星座战队 99886117 ¥28.50  ¥27.18 1 0 10000 -4.63%
45--279 征服地带 99995802 ¥1,622.70  ¥1,617.09 3 1 11514 -0.35%
46--280 _FJ_帅帅组 98030200 ¥101.87  ¥103.64 1 1 141 1.74%
47--281 _FJ_SB组 99962968 ¥125.41  ¥132.37 1 0 800 5.55%
48--282 _FJ_麒麟骢 92531618 ¥4.85  ¥4.84 0 1 3403 -0.21%
49--283 _FJ_KuGoo 99911744 ¥164.90  ¥175.95 0 0 0 6.70%
50--284 彼岸空灵 99340677 ¥118.77  ¥115.44 0 0 0 -2.80%
51--285 Sino世纪帝国战队 99978963 ¥98.64  ¥97.64 0 0 0 -1.01%
52--286 _CET_小龙女 99916258 ¥36.05  ¥38.84 1 0 10037 7.74%
53--287 _CBJ_天若有情 99829563 ¥58.16  ¥64.78 1 0 1936 11.38%
54--288 燕日实业 99835039 ¥18.99  ¥20.14 4 4 236338 6.06%
55--290 天峨足球之家 100509363 ¥33.48  ¥30.71 51 66 14914304 -8.27%
56--293 一点纯白_Angel 99953347 ¥35.22  ¥33.83 1 0 8000 -3.95%
57--294 _Air_梦儿 99923682 ¥44.48  ¥42.25 0 0 0 -5.01%
58--295 _WTD_菜菜 109473779 ¥32.98  ¥31.50 0 0 0 -4.49%
59--296 JX战队 89165488 ¥1.42  ¥1.42 0 0 0 停牌
60--297 大猛千秋万代 100953072 ¥15.55  ¥15.95 0 0 0 2.57%
61--298 _PEC_续写辉煌 99751090 ¥10.90  ¥11.74 3 1 150624 7.71%
62--299 无敌※麦 101370725 ¥40.28  ¥42.87 0 0 0 6.43%
63--300 umc战队 99975194 ¥78.26  ¥76.03 0 0 0 -2.85%
64--301 正宗桂林米粉 99961176 ¥93.51  ¥95.60 0 1 100 2.24%
65--302 _CHeN_猎人 98043653 ¥37.86  ¥40.56 0 2 7300 7.13%
66--303 _Air_战队 103682148 ¥26.93  ¥27.51 0 0 0 2.15%
67--304 地带SB集团 102544965 ¥10.91  ¥10.84 1 0 25000 -0.64%
68--305 _FJ_SB_海子 99984202 ¥129.26  ¥133.62 0 0 0 3.37%
69--306 寶貝彩の美麗 103707943 ¥5.36  ¥4.41 3 4 2129230 -17.72%
70--307 _TTC_隆中隐鬻 99915086 ¥38.97  ¥38.34 1 0 10000 -1.62%
71--308 _CTD_AC米兰 99973334 ¥97.84  ¥95.06 2 1 11847 -2.84%
72--309 _DA_中国天下战队 99964976 ¥85.34  ¥83.25 3 2 7114 -2.45%
73--310 _Cst_超时空战队 99989305 ¥248.58  ¥226.90 3 3 5442 -8.72%
74--311 _CHB_湖北战队 99931244 ¥44.20  ¥43.74 1 3 17614 -1.04%
75--312 _HD_斗斗 102359838 ¥75.89  ¥70.73 1 3 9968 -6.80%
76--313 _HD_中国皇队 99923917 ¥30.20  ¥29.99 1 1 9339 -0.70%
77--314 _XJL_新疆征服者 106766279 ¥3.68  ¥3.71 28 28 103322707 0.82%
78--315 TTC欢欢 99781283 ¥16.53  ¥14.79 4 3 82282 -10.53%


今日股市信息
成交总量:12160 万股
综合指数:1,018.84
征市指数:1,544.33
股民总资产:33371 万元
股市公共基金: 14,343.59万元

股市开户
客人不能开户,请登陆论坛后再来!
 
股市实时新闻
 美仑美奂业绩大幅提高,现价上涨1.84%
2008-7-24 17:30:07 

 _CAK_绝世坏人卖出_XJL_新疆征服者 100000 股,现价下跌 0.030%
2008-7-24 17:29:13 

 _NeL_含梦买入_XJL_新疆征服者 107838 股,现价没有波动!
2008-7-24 17:28:43 

 _CBJ_天若有情资产重组,现价上涨1.03%
2008-7-24 17:28:33 

 健康与生活业绩大幅提高,现价上涨1.52%
2008-7-24 17:28:16 

 美仑美奂资产重组,现价上涨 1.53%
2008-7-24 17:27:54 

 _HD_斗斗业绩大幅提高,现价上涨1.63%
2008-7-24 17:27:13 

 _HD_斗斗业绩大幅滑坡,现价下滑1.89%
2008-7-24 17:27:06 

 _HD_中国皇队业绩大幅滑坡,现价下滑1.83%
2008-7-24 17:27:01 

 _GD_无缘买入_CX_纤紫陌若 297 股,现价上涨 0.010%
2008-7-24 17:27:01 

 其实★丁丁业绩大幅滑坡,现价下滑1.51%
2008-7-24 17:25:58 

 其实★丁丁资产重组,现价上涨1.43%
2008-7-24 17:25:58 

 _Air_梦儿放出非利好消息,现价下滑1.09%
2008-7-24 17:25:52 

 _WTD_战队基金资产重组,现价上涨1.44%
2008-7-24 17:25:44 

 _GD_无缘买入战术录象 3000 股,现价没有波动!
2008-7-24 17:25:33 

 彼岸空灵业绩大幅滑坡,现价下滑1.82%
2008-7-24 17:25:00 

 _GD_无缘向股市存入现金30000元
2008-7-24 17:25:01 

 _CX_中国超星战队资产重组,现价上涨1.21%
2008-7-24 17:24:33 

 健康与生活放出非利好消息,现价下滑1.49%
2008-7-24 17:24:23 

 _Cst_超时空战队放出非利好消息,现价下滑1.23%
2008-7-24 17:24:20 

 钱的初体验 放出非利好消息,现价下滑1.44%
2008-7-24 17:23:53 

 BJX_恭喜发财_神业绩大幅提高,现价上涨1.84%
2008-7-24 17:23:23 

 软件坊业绩大幅提高,现价上涨1.85%
2008-7-24 17:23:13 

 _Cs_传说帝国战队业绩大幅滑坡,现价下滑1.97%
2008-7-24 17:23:09 

 软件坊资产重组,现价上涨1.45%
2008-7-24 17:22:39 

 其实★丁丁业绩大幅提高,现价上涨1.62%
2008-7-24 17:22:16 

 酷酷水吧业绩大幅滑坡,现价下滑1.56%
2008-7-24 17:22:08 

 _CyZ_Freedom卖出_XJL_新疆征服者 2696993 股,现价下跌 1.570%
2008-7-24 17:21:11 

 Sino世纪帝国战队放出非利好消息,现价下滑 1.52%
2008-7-24 17:20:51 

 健康与生活放出非利好消息,现价下滑 1.69%
2008-7-24 17:20:16 

申请个人股上市 论坛 帮助
 
股市资产排行榜
1 _CX_纤紫陌若 5979.728 万元 
2 _Sino_小炮 5422.251 万元 
3 _FJ_hihsheep 4797.264 万元 
4 CCI 4350.696 万元 
5 duma 4064.237 万元 
6 _xx_金 4035.223 万元 
7 CNA_小刀 3946.017 万元 
8 风的影子 3900.83 万元 
9 _CyZ_战队基金 3450.584 万元 
10 忍者神猪 3229.141 万元 
[刷新]>>>>更多详细 

 证监会公告: _VG_薇蓝宣告破产,股票摘牌,股民损失惨重血本无归。(2008-7-21 9:09:16)
 本股市共有股民2076位,新进股民 _OHYE_眼镜[2069],你是看客,炒股需要先开户。
 历史成交共358590笔,今日成交311笔,昨日成交620笔,最高日成交5708笔。
 在线股民 17:30:08:  _CyZ_战队基金[9]  _TTC_隆中隐鬻[13]  _CAK_绝世坏人[52]  _DA_四维皇朝[65]  _XD_飞花[94]  _NeL_含梦[160]  _XD_No_DreAm[219]  LHD_笨猫[257]  _XJL_楼兰使者[270]  月牙儿[318]  _GD_无缘[1318]  客人 

征地地带论坛虚拟股市
修改于:2004-12-2 页面执行时间:750毫秒