| 1、关于股市 |
| 开市时间: | 每日8开盘,23闭市 |
| 单日涨跌副限制: | +40% 至 -40% |
| 交易手续费: | 0% |
| 买进同上次交易的时间差限制: | 300 秒 |
| 卖出同上次交易的时间差限制: | 300 秒 |
| 交易股数范围低限、高限: | 低:10 股,高:1000 万股 |
| 流通股数低限、高限: | 低:.00000002 亿股,高:200 亿股 |
| 2、关于股票 |
| (1)、以下参数与成交股数无关 |
| 任一买卖涨停、跌停发生率: | 0%可能涨停,0%可能跌停 |
| 任一买卖涨跌发生率: | 20%可能涨3%以下,20%可能跌3%以下 |
| 自动刷新时间差: | 10秒 |
| 强制刷新时间限制: | 60秒 |
| 首页刷新触发随机事件发生率: | 30% |
| 随机事件涨跌比: |
55%:45%
|
| (2)、以下参数与成交股数有关 |
| 买卖时逆向涨跌发生率: | 60% |
| 买卖时正向涨跌发生率: | 40% |
| 3、关于股民 |
| 新股民启动资金: | 0元 |
| 新股民开户条件: | 发贴100贴以上 |
| 单日交易限制: | 200笔以下 |
| 股民被除名条件一: | 总资产1000元以下 |
| 股民被除名条件二: | 2个月操作次数在1次以下 |
| 4、关于操作 |
| 点击股票名买卖股票,点击用户名察看持股,点击股票代号察看股东,点击刷新可按当前股价重新计算所有用户的总资产,并按总资产重新排名,
点击更多详细能察看所有人的排行榜,点击个股可申请个股上市,点击账户存钱、提钱,能把股市账户同论坛现金互相倒腾,点击管理,
唉,你不是管理员就别点了。 |
|